Kona Libre CR
Das Libre CR erhält ein großes Upgrade mit Shimano’s GRX 600 2×11-Antrieb. Das Schalten ist reibungsloser als je zuvor und die große Reichweite macht jeden Berg zu einem Maulwurfshügel. Der Kona Race Light Carbon Rahmen verfügt über eine Menge Halterungen für fast alles. In Kombination mit der Verso-Carbongabel von Kona und den 3-Pack-Käfighalterungen ist dieses Fahrrad ein sehr leichter Gepäckschlepper. Das Libre ist schnell, effizient und komfortabel in jedem Gelände.
- Rahmenmaterial: Kona Race Light Carbon
- Gabel: Kona Verso Full Carbon Flat Mount Disc
- Räder: WTB KOM Light Team i25 TCS 650b
- Kurbelgarnitur: Shimano GRX 600
- Antriebsstrang: Shimano GRX 810
- Bremsen: Shimano GRX 400 mit 160 mm Front- / 160 mm Heckrotor
- Sattelstütze: Kona Deluxe Thumb mit Versatz 31,6mm
- Cockpit: Kona Road Bar / Kona Road Deluxe Stem
- Vorderreifen: WTB Venture TCS DUAL 650x47c
- Hinterreifen: WTB Venture TCS DUAL 650x47c
- Sattel: WTB SL8
GEOMETRIE
GRÖSSE | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
1 | SITZROHRLÄNGE | 455 | 490 | 510 | 540 | 550 |
2 | OBERROHRLÄNGE | 543 | 558 | 572 | 588 | 608 |
3 | REICHWEITE | 378 | 383 | 386 | 389 | 394 |
4 | STACK | 575 | 590 | 610 | 630 | 660 |
5 | ÜBERSTANDSHÖHE | 740 | 764 | 785 | 812 | 832 |
6 | LENKWINKEL | 70.5 | 70.5 | 71 | 71 | 71 |
7 | STEUERROHRLÄNGE | 137.3 | 153.2 | 175.4 | 196.5 | 230.4 |
8 | SITZWINKEL | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 | 72 |
9 | KETTENSTREBENLÄNGE | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
10 | TRETLAGERABSENKUNG | 75 | 75 | 72 | 72 | 70 |
11 | TRETLAGERHÖHE | 268 | 268 | 271 | 271 | 273 |
12 | RADSTAND | 1042 | 1052 | 1058 | 1068 | 1084 |
13 | VORDERBAULÄNGE | 613 | 623 | 628 | 638 | 654 |
14 | GABELLÄNGE | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
15 | GABELVERSATZ | 50 | 50 |
- Komplettrad
- € 3290,00
Preis ohne Versand
Finanzierung von 6 bis 60 Monate möglich
40% Sparen mit Bike Leasing